
Sucré et épicé Gochujang
Ingredients:
Pommes de terre, Huile végétale, Sucres (sucre, maltodextrine, poudre de mélasse), Épices, Sel, Sauce au poivre de Cayenne (piments de Cayenne vieillis, vinaigre, sel, ail), Poudre d'oignon, Poudre d'ail, Poivron rouge, Acide citrique, Extrait de levure, Gomme arabique, Solides de vinaigre, Arôme naturel.Valeur nutritive
Portion: pour 23 croustilles (50 g)
Quantité par portion | ||
---|---|---|
Calories | 240 | |
% valeur quotidenne*: | ||
Lipides: 14 g | 19 % | |
saturés: 1 g | 5 % | |
+ trans: 0 g | ||
Glucides: 28 g | ||
Fibres: 3 g | 11 % | |
Sucres: 1 g | 1 % | |
Protéines: 3 g | ||
Cholestérol: 0 mg | ||
Sodium: 320 mg | 14 % | |
Potassium: 600 mg | 18 % | |
Calcium: 20 mg | 2 % | |
Fer: 0.75 mg | 4 % |
*5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup